Cotisation due au titre de la garantie minimale de points *

GMP

Lorsque le salaire d’un cadre est inférieur au plafond de la sécurité sociale ou le dépasse insuffisamment, une cotisation est due à l’AGIRC afin d’assurer au cadre un nombre minimum annuel de points de retraite complémentaire.

DateSMIC horaire brutSMIC mensuel brut
base 35 heures hebdomadaires
Minimum garanti
au 01/01/202010,15 €1 539,42 €3,65 €
au 01/01/201910,03 €1 521,22 €3,62 €
au 01/01/20189,88 €1 498,47 €3,57 €
au 01/01/20179,76 €1 480,30 €3,54 €
au 01/01/20169,67 €1 466,62 €3,52 €
au 01/01/20159,61 €1 457,52 €3,52 €
au 01/01/20149,53 €1 445,38 €3,51 €
au 01/01/20139,43 €1 430,22 €3,49 €
au 01/07/20129,40 €1 425,67 €3,49 €
au 01/01/20129,22 €1 398,37 €3,44 €
au 01/12/20119,19 €1 393,85 €3,43 €
au 01/01/20119,00 €1 365,03 €3,36 €
au 01/01/20108,86 €1 343,77 €3,31 €
au 01/07/20098,82 €1 337,70 €3,31 €
au 01/07/20088,71 €1321,02 €3,31 €
au 01/05/20088,63 €1 308,88 €3,28 €
au 01/07/20078,44 €1 280,09 €3,21 €
au 01/07/20068,27 €1 254,31 €3,17 €
au 01/07/20058,03 €1 217,88 €3,11 €
au 01/07/20047,61 €1 154,18 €3,06 €
au 01/07/20037,19 €1 090,51 €3,00 €
au 01/07/20026,83 €1 035,91 €2,95 €
au 01/07/20016,67 €1 011,64 €2,91 €
au 01/07/20006,41 €971,60 €2,85 €

Remarques :

  • en cas d’année incomplète, la cotisation minimale est proratisée en fonction de la durée de présence du cadre ;
  • lorsque le cadre est à temps partiel, la cotisation minimale est proratisée en fonction du rapport entre le salaire à temps partiel et le salaire qui serait perçu à temps plein.